相關文章 / Related articles
                            




| 品牌 | 拓紛制冷 | 冷凝溫度 | ≤-40℃℃ | 
|---|---|---|---|
| 捕水能力 | 6kg/24hkg/h | 價格區間 | 面議 | 
| 儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產型 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,生物產業 | 
FZG系列凍干機采用標準化生產,滿足于加工生產各類食品、中草藥、和工業原料等,采用在行業廣泛接受的高質量材料和主要部件進口配置。同時采用了高技術含量的制造工藝,設備符合GMP標準。
設備特點:
1、凍干箱體和隔板嚴格按照GMP要求制作,筒體采用304級不銹鋼材質,內部鏡面拋光。制作工藝及要求高于目前國內常規食品凍干機廠家
2、采用箱體冷阱一體式,前箱后阱設計,設有觀察窗,觀察窗上配有照明裝置,便于觀察箱內情況。設計成易清潔, 無衛生死角的結構或形式;
3、隔板根據客戶需求進行定制板層,304不銹鋼板層采用表面拉絲方鋼型材加工,平整且便于清潔、衛生性好。
4、冷阱捕水用盤管采用潔凈不銹鋼加工。可根據客戶需求選用整體式結構或者分體式結構。
5、制冷系統零部件均按照高標準進口品牌配置,制冷能力強、降溫速度快、性能穩定可靠;
6、真空系統根據客戶需求提供多樣性的真空泵組組合;采用愛發科技術高品質真空泵。
7、采用Omron PLC進口品牌控制系統、方便存儲數據和操作更易掌握。具有自動/手動兩種控制方式,控制方式可任意切換。工藝設定可設置多組;干燥過程中可隨時對配方進行修改,并可以任意跳步;
8、采用浸泡或者蒸汽化霜,快速化霜和清潔干凈。
9、帶預凍功能、無需外置預凍庫,解決物料移動液化和污染風險
10、帶有工藝調節,具有曲線控溫,含有溫度和真空控制調節功能,滿足不同物料工藝要求
11、隔板介質油導熱,無需蒸汽,滿足環保和安全要求。
General Detail 總述  | ||
Sr. No.  | Description 描述  | Specifications 規格  | 
1  | Mode 型號  | TF-FZG-150  | 
2  | 裝料能力  | 1500KG  | 
3  | Maximum ice capacity 最大捕冰力  | 2000kg  | 
4  | Control 控制方式  | Microprocessor 微機處理  | 
5  | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) (with hydraulic cylinder) 外型尺寸(大約)(長×寬×高)  | 前箱箱體:16000×2500×2900, 整機:25000×2500×3600, (Final dimension based on design) (以最終設計尺寸為準)  | 
6  | Weight (approx.) 重量(大約)  | 30,000kg  | 
7  | Chamber type 凍干箱外型  | Cylindrical 圓筒體  | 
8  | Material 材質  | SUS 304  | 
9  | Temperature range 溫度范圍  | -45°C to +80°C  | 
10  | Number of shelves 板層數  | (15+ 1)×2,(upper radiant shelf) (溫度補償板)  | 
11  | Dimension (L × W × T) (mm) 板層尺寸(以設計為準)  | 9120 × 541× 18  | 
12  | area (sq. m) 面積  | 148m2  | 
13  | Spacing (mm) 板間距  | 77  | 
14  | Condenser type 冷凝器外型  | Cylindrical 圓筒體  | 
15  | Final temperature 極限溫度  | ≤-65°C  | 
16  | Final vacuum 極限真空  | ≤2.7×10 -2mbar  | 
17  | Trolley Number 推車數量  | 6臺  | 
18  | Software 軟件  | TFD – 5000(可隨時免費升級)  | 
19  | PLC+PC 可編程控制器  | Omron  | 
20  | Industrial personal Computer 工控機  | Touch Screen Computer 品牌平板電腦  | 
21  | Touch screen 觸摸屏  | Omron  | 
22  | Electricity - total electrical load 總裝機功率  | 417kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire)  | 
23  | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統的冷卻水  | 200m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C)  | 
24  | Water for de-icing 化霜用水量  | ≥8T/batch (P≥3bar, T=80°C)  | 
25  | Compressed air for pneumatic valves 用于氣動閥的壓縮空氣  | 120L/min (6≤P≤8bar)  | 
| 如果你對 食品凍干機器 牛奶冷凍干燥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |